You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bakalan
Desa Bakalan

Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

APB Desa 2023

Administrator 10 Januari 2025 Dibaca 807 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BAKALAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 80.400.000,00 81.400.000,00 -1.000.000,00 101,24
4.1.2. Hasil Aset Desa 80.400.000,00 81.400.000,00 -1.000.000,00 101,24
4.2. Pendapatan Transfer Desa 8.453.188.400,00 6.532.757.522,00 1.920.430.878,00 77,28
4.2.1. Dana Desa 933.309.000,00 933.309.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 58.763.600,00 58.763.600,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.397.894.800,00 1.394.956.422,00 2.938.378,00 99,79
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 6.063.221.000,00 4.145.728.500,00 1.917.492.500,00 68,38
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 7.321.020,97 -7.321.020,97 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 7.321.020,97 -7.321.020,97 0
JUMLAH PENDAPATAN 8.533.588.400,00 6.621.478.542,97 1.912.109.857,03 77,59
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.803.776.458,67 1.724.704.223,41 79.072.235,26 95,62
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 7.205.903.760,00 5.228.278.450,00 1.977.625.310,00 72,56
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 131.484.000,00 101.920.000,00 29.564.000,00 77,52
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 33.935.400,00 33.935.400,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 107.257.110,00 105.800.000,00 1.457.110,00 98,64
JUMLAH BELANJA 9.282.356.728,67 7.194.638.073,41 2.087.718.655,26 77,51
SURPLUS / (DEFISIT) -748.768.328,67 -573.159.530,44 -175.608.798,23 130,64
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 798.768.328,67 798.768.328,67 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 798.768.328,67 798.768.328,67 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 748.768.328,67 798.768.328,67 -50.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 225.608.798,23 -225.608.798,23