You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bakalan
Desa Bakalan

Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

APBDesa 2024

Administrator 10 Januari 2025 Dibaca 950 Kali

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BAKALAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 6.825.299.378,00 2.294.424.684,00 4.530.874.694,00 33,62
4.2.1. Dana Desa 942.893.000,00 942.893.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 59.561.400,00 59.561.400,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.193.429.700,00 1.190.556.284,00 2.873.416,00 99,76
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 4.629.415.278,00 101.414.000,00 4.528.001.278,00 2,19
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 8.155.477,46 -5.155.477,46 271,85
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 8.155.477,46 -5.155.477,46 271,85
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 6.908.699.378,00 2.382.980.161,46 4.525.719.216,54 34,49
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.293.686.463,23 1.246.700.675,49 46.985.787,74 96,37
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 5.539.597.278,00 921.189.000,00 4.618.408.278,00 16,63
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 230.299.400,00 180.699.400,00 49.600.000,00 78,46
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 13.106.000,00 13.016.000,00 90.000,00 99,31
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 57.619.035,00 46.800.000,00 10.819.035,00 81,22
JUMLAH BELANJA 7.134.308.176,23 2.408.405.075,49 4.725.903.100,74 33,76
SURPLUS / (DEFISIT) -225.608.798,23 -25.424.914,03 -200.183.884,20 887,35
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 225.608.798,23 225.608.798,23 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 225.608.798,23 225.608.798,23 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 225.608.798,23 225.608.798,23 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 200.183.884,20 -200.183.884,20