You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bakalan
Desa Bakalan

Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

APB Desa 2025

Administrator 10 Januari 2025 Dibaca 1.054 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BAKALAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 83.000.000,00 82.000.000,00 1.000.000,00 98,80
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 7.361.145.693,00 7.357.727.816,00 3.417.877,00 99,95
4.2.1. Dana Desa 882.895.680,00 882.895.680,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 81.951.900,00 81.951.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.036.282.900,00 1.032.775.891,00 3.507.009,00 99,66
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 5.360.015.213,00 5.360.104.345,00 -89.132,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 7.000.000,00 11.069.658,42 -4.069.658,42 158,14
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 7.000.000,00 11.069.658,42 -4.069.658,42 158,14
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 7.451.145.693,00 7.450.797.474,42 348.218,58 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.137.452.933,20 1.066.357.353,70 71.095.579,50 93,75
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 6.123.984.000,00 3.301.800.266,50 2.822.183.733,50 53,92
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 182.150.000,00 180.443.520,00 1.706.480,00 99,06
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 129.820.000,00 96.982.900,00 32.837.100,00 74,71
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 77.922.644,00 36.000.000,00 41.922.644,00 46,20
JUMLAH BELANJA 7.651.329.577,20 4.681.584.040,20 2.969.745.537,00 61,19
SURPLUS / (DEFISIT) -200.183.884,20 2.769.213.434,22 -2.969.397.318,42 -7,23
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 200.183.884,20 200.183.884,20 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 200.183.884,20 200.183.884,20 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 200.183.884,20 200.183.884,20 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 2.969.397.318,42 -2.969.397.318,42