You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bakalan
Desa Bakalan

Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

APBDesa 2022

Administrator 13 Januari 2025 Dibaca 884 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BAKALAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.773.070.300,00 3.767.239.240,00 5.831.060,00 99,85
4.2.1. Dana Desa 957.280.000,00 957.280.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 50.319.300,00 50.319.300,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.066.112.000,00 1.063.824.440,00 2.287.560,00 99,79
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.699.359.000,00 1.695.815.500,00 3.543.500,00 99,79
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 4.875.107,39 -4.875.107,39 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 4.875.107,39 -4.875.107,39 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.853.070.300,00 3.852.114.347,39 955.952,61 99,98
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.365.844.749,74 914.656.028,46 451.188.721,28 66,97
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.690.553.300,00 2.348.380.200,00 342.173.100,00 87,28
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 89.727.560,00 83.365.000,00 6.362.560,00 92,91
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 388.800.000,00 388.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 4.534.925.609,74 3.735.201.228,46 799.724.381,28 82,37
SURPLUS / (DEFISIT) -681.855.309,74 116.913.118,93 -798.768.428,67 -583,22
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 691.855.309,74 691.855.309,74 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 691.855.309,74 691.855.309,74 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 681.855.309,74 681.855.309,74 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 798.768.428,67 -798.768.428,67